参考均价 | 23000 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | |
建筑类别 | 装修状况 | 暂无资料 | |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南大川房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省海口市汽车西站对面 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 预计2023年底 |
售楼地址 | 暂无资料 | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)三居(建面108.28-117.18㎡) |
预售许可证:
暂无预售证资料
占地面积 | 18664.8平方米 | 建筑面积 | 118100平方米 |
容 积 率 | 3.18 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 727个 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
总 户 数 | 317户 | 物业公司 | 香格丽舍物业管理有限公司 |
物 业 费 | 待定 | 楼层状况 | 暂无资料 |