参考均价 | 26000 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | |
建筑类别 | 装修状况 | 毛坯 | |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 海南骏豪房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海口市龙华区金龙路3号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2022-11-22 |
售楼地址 | 海口市龙华区金龙路3号 | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)写字楼(建筑面积133㎡-218㎡) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2021】海房预字(0150) | 2021-10-08 | 骏豪广场1期 |
占地面积 | 12910.12平方米 | 建筑面积 | 102914平方米 |
容 积 率 | 5.4 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 620个 | 楼栋总数 | 1栋 |
总 户 数 | 169户 | 物业公司 | 暂无资料 |
物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 36层 |